Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

 |  | |
K 10802 | Сверло 2 шт. х 2, 0 мм (K 10802) |  | 100.36 |
K 10807 | Сверло 2 шт. х 4, 5 мм (K 10807) |  | 110.90 |
K 10803 | Сверло 2 шт. х 2, 5 мм (K 10803) |  | 113.41 |
K 10808 | Сверло 2 шт. х 5 мм (K 10808) |  | 113.41 |
K 10809 | Сверло 2 шт. х 5, 5 мм (K 10809) |  | 116.42 |
K 10800 | Сверло 3 шт. х 1, 0 мм (K 10800) |  | 116.42 |
K 10806 | Сверло 2 шт. х 4, 0 мм (K 10806) |  | 116.42 |
K 10805 | Сверло 2 шт. х 3, 5 мм (K 10805) |  | 116.42 |
K 10804 | Сверло 2 шт. х 3, 0 мм (K 10804) |  | 116.42 |
K 10801 | Сверло 3 шт. х 1, 5 мм (K 10801) |  | 116.42 |
K 10810 | Сверло 2 шт. х 6, 0мм (K 10810) |  | 130.47 |
K 10935 | Сверло 10 шт. х 2, 0 мм (K 10935) |  | 266.97 |
K 10936 | Сверло 10 шт. х 2, 5 мм (K 10936) |  | 277.51 |
K 10937 | Сверло 10 шт. х 3, 0 мм (K 10937) |  | 300.09 |
K 10938 | Сверло 10 шт. х 3, 5 мм (K 10938) |  | 332.71 |
K 10939 | Сверло 10 шт. х 4, 0 мм (K 10939) |  | 360.81 |
K 10940 | Сверло 10 шт. х 4, 5 мм (K 10940) |  | 419.02 |
K 10941 | Сверло 10 шт. х 5 мм (K 10941) |  | 449.63 |
K 10942 | Сверло 10 шт. х 6 мм (K 10942) |  | 614.74 |
K 10943 | Сверло 10 шт. х 7 мм (K 10943) |  | 794.39 |
K 10944 | Сверло 10 шт. х 8 мм (K 10944) |  | 1141.15 |
|

 |  | |
K 10827 | Сверла для заклепок 2 шт. (K 10827) |  | 116.42 |
K 10826 | Сверла для заклепок 2 шт. (K 10826) |  | 116.42 |
K 10825 | Сверла для заклепок 2 шт. (K 10825) |  | 121.94 |
|

|  | |
K 10811 | Сверло 6, 5мм (K 10811) |  | 116.42 |
K 10812 | Сверло 7, 0 мм (K 10812) |  | 121.94 |
K 10813 | Сверло 7, 5 мм (K 10813) |  | 130.47 |
K 10814 | Сверло 8 мм (K 10814) |  | 141.51 |
K 10815 | Сверло 8, 5 мм (K 10815) |  | 166.61 |
K 10816 | Сверло 9, 0 мм (K 10816) |  | 194.21 |
K 10817 | Сверло 9, 5 мм (K 10817) |  | 211.27 |
K 10818 | Сверло 10 мм (K 10818) |  | 221.81 |
K 10819 | Сверло 10, 5 мм (K 10819) |  | 249.91 |
K 10820 | Сверло 11 мм (K 10820) |  | 277.51 |
K 10821 | Сверло 11, 5 мм (K 10821) |  | 305.11 |
K 10822 | Сверло 12 мм (K 10822) |  | 332.71 |
K 10823 | Сверло 12, 5 мм (K 10823) |  | 360.81 |
K 10824 | Сверло 13 мм (K 10824) |  | 416.01 |
|

|  | |
K 10828 | Сверло под резьбу М5 2 шт. (K 10828) |  | 116.42 |
K 10829 | Сверло под резьбу М8 2 шт. (K 10829) |  | 156.07 |
|

 |  | |
K 5000 | Сверло из быстрорежущей стали 3шт. 1, 5 мм (K 5000) |  | 118.93 |
K 4999 | Сверло из быстрорежущей стали 3шт. 1, 0 мм (K 4999) |  | 118.93 |
K 5011 | Сверло из быстрорежущей стали 1шт. 7, 0 мм (K 5011) |  | 123.95 |
K 5012 | Сверло из быстрорежущей стали 1шт. 7, 5 мм (K 5012) |  | 129.47 |
K 5015 | Сверло из быстрорежущей стали 1шт. 9, 0 мм (K 5015) |  | 178.15 |
K 5016 | Сверло из быстрорежущей стали 1шт. 9, 5 мм (K 5016) |  | 194.21 |
|


|  | |
K 10852 | Сверло TIN 2, 0 мм 2 шт. (K 10852)
 |  | 136.50 |
K 10853 | Сверло TIN 2, 5 мм 2 шт. (K 10853)
 |  | 149.54 |
K 10850 | Сверло TIN 1 мм 3 шт. (K 10850)
 |  | 156.07 |
K 10851 | Сверло TIN 1, 5 мм 3 шт. (K 10851)
 |  | 156.07 |
K 10856 | Сверло TIN 4 мм 2 шт. (K 10856)
 |  | 166.61 |
K 10854 | Сверло TIN 3, 0 мм 2 шт. (K 10854)
 |  | 166.61 |
K 10855 | Сверло TIN 3, 5 мм 2 шт. (K 10855)
 |  | 166.61 |
K 10857 | Сверло TIN 4, 5 мм 2 шт. (K 10857)
 |  | 177.65 |
K 10858 | Сверло TIN 5 мм 2 шт. (K 10858)
 |  | 194.21 |
K 10859 | Сверло TIN 5, 5 мм 2 шт. (K 10859)
 |  | 216.79 |
K 10860 | Сверло TIN 6 мм 2 шт. (K 10860)
 |  | 224.32 |
K 10945 | Сверло TIN 2, 0 мм 10 шт. (K 10945)
 |  | 305.11 |
K 10946 | Сверло TIN 2, 5 мм 10 шт. (K 10946)
 |  | 322.17 |
K 10947 | Сверло TIN 3, 0 мм 10 шт. (K 10947)
 |  | 360.81 |
K 10948 | Сверло TIN 3, 5 мм 10 шт. (K 10948)
 |  | 460.68 |
K 10949 | Сверло TIN 4 мм 10 шт. (K 10949)
 |  | 521.90 |
K 10950 | Сверло TIN 4, 5 мм 10 шт. (K 10950)
 |  | 614.74 |
K 10951 | Сверло TIN 5 мм 10шт. (K 10951)
 |  | 680.47 |
K 10952 | Сверло TIN 6 мм 10шт. (K 10952)
 |  | 919.84 |
K 10953 | Сверло TIN 7 мм 10шт. (K 10953)
 |  | 1278.15 |
K 10954 | Сверло TIN 8 мм 10шт. (K 10954)
 |  | 1637.45 |
|

 |  | |
K 5060 | Сверло кобальт., 1, 0мм (2 штуки) (K 5060) |  | 140.51 |
K 5062 | Сверло кобальт., 2, 0мм (2 штуки) (K 5062) |  | 167.11 |
|

 |  | |
K 5019 | Сверло заклепочное; 4, 10 мм (K 5019) |  | 151.05 |
|

 |  | |
K 1701 | Сверла из быстрорежущей стали TIN 3шт. 1, 0 мм (K 1701) |  | 156.57 |
K 1702 | Сверла из быстрорежущей стали TIN 3шт. 1, 5 мм (K 1702) |  | 156.57 |
|

 |  | |
K 1727 | Cверло для заклепок TIN 4, 1 мм (K 1727) |  | 156.57 |
K 1728 | Cверло для заклепок TIN 4, 9 мм (K 1728) |  | 248.40 |
K 1726 | Cверло для заклепок TIN 3, 25 мм (K 1726) |  | 253.42 |
|